UN tingkat SMP/MTs sederajat tinggal 2 hari lagi dimana pelaksanaannya digelar serentak secara nasional pada tanggal 4 - 7 Mei 2015. Mata pelajaran yang diujikan pada ujian nasional SMP/MTs adalah Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan IPA. Untuk mengetahui jadwal lengkap UN SMP 2015 silahkan click Roster Ujian Nasional (UN) tingkat SMP/MTs sederajat tahun 2015.
Untuk mempermudah siswa/i mempelajari pelajaran yang di-UN-kan dan memprediksi soal-soal UN, maka setiap tahun diterbitkan kisi-kisi yang dipergunakan dalam menyusun soal. Pada postingan sebelumnya saya sudah bagikan kisi-kisi UN tingkat SMP/MTs yang bersumber dari BSNP, diantaranya adalah:
- Kisi-kisi Ujian Nasional SMP/MTs mata pelajaran Bahasa Indonesia
- Kisi-kisi Ujian Nasional SMP/MTs mata pelajaran Bahasa Inggris
- Kisi-kisi Ujian Nasional SMP/MTs mata pelajaran Matematika
Tinggal satu lagi kisi-kisi UN SMP/MTs 2015 yang belum tershare, yaitu kisi-kisi UN SMP?MTs mata pelajaran IPA. Kisi-kisi mata pelajaran IPA ini akan saya share pada artikel ini dan masih tetap bersumber dari BSNP. Berikut kisi-kisi UN SMP/MTs untuk mata pelajaran IPA:
Kisi-kisi Ujian Nasional (UN) SMP/MTs 2015 mata pelajaran IPA:
NO
|
KOMPETENSI
|
INDIKATOR
|
1 | Melakukan pengukuran dasar secara teliti dengan menggunakan alat ukur yang sesuai dan sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. | Menentukan besaran pokok, besaran turunan dan satuannya atau penggunaan alat ukur dalam kehidupan sehari-hari. |
2 | Menerapkan konsep zat dan kalor serta kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. | Menentukan sifat-sifat zat berdasarkan wujudnya atau penerapan dalam kehidupan sehari-hari. |
Menentukan konversi suhu pada termometer. | ||
Menentukan besaran kalor dalam proses perubahan suhu atau penerapan perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari. | ||
3 | Mendeskripsikan dasar-dasar mekanika (gerak, gaya, usaha, dan energi) serta penerapan konsep tekanan dalam kehidupan sehari-hari. | Menentukan jenis gerak lurus atau penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. |
Menentukan besaran fisis pada usaha atau energi. | ||
Menentukan penerapan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. | ||
Menentukan besaran fisis yang terkait dengan tekanan pada suatu zat. | ||
4 | Memahami konsep-konsep dan penerapan, getaran, gelombang, bunyi, dan optik dalam produk teknologi sehari-hari. | Menentukan besaran fisis pada getaran atau gelombang. |
Menjelaskan sifat bunyi atau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. | ||
Menentukan sifat cahaya, besaran-besaran yang berhubungan dengan cermin/lensa atau penerapan alat optik dalam kehidupan sehari-hari. | ||
5 | Memahami konsep kelistrikan dan kemagnetan serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. | Menjelaskan gejala listrik statis dalam penerapan kehidupan sehari-hari. |
Menentukan besaran-besaran listrik dinamis dalam suatu rangkaian (seri/paralel, Hukum Ohm atau Hukum Kirchhoff) serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. | ||
Menentukan besaran fisis energi atau daya listrik dalam kehidupan sehari-hari. | ||
Menjelaskan cara pembuatan magnet dan kutub-kutub yang dihasilkan. | ||
Menjelaskan peristiwa induksi elektromagnetik atau penerapannya pada transformator. | ||
6 | Memahami sistem tata surya dan proses yang terjadi didalamnya. | Menjelaskan ciri-ciri anggota tata surya atau peredaran bumi-bulan terhadap matahari. |
7 | Mendeskripsikan konsep atom, ion dan molekul dihubungkan dengan produk kimia sehari-hari. | Mendeskripsikan atom, ion, dan molekul serta hubungannya dengan produk kimia sehari-hari. |
8 | Memahami klasifikasi zat serta perubahnya. | Mendeskripsikan larutan asam, basa, atau garam. |
Mendeskripsikan unsur, senyawa dan campuran termasuk rumus kimia | ||
Mendeskripsikan sifat kimia atau fisika zat tertentu serta perubahannya. | ||
9 | Mendeskripsikan pemakaian bahan kimia tertentu dalam kehidupan sehari-hari. | Mendeskripsikan bahan kimia tertentu yang terdapat dalam beberapa produk kimia. |
Mendeskripsikan bahan kimia adiktif dan obat psikotropika serta cara menghindarinya. | ||
10 | Mendeskripsikan ciri-ciri dan keanekaragaman makhluk hidup, serta pentingnya pelestarian makhluk hidup dalam kehidupan. | Mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup. |
Mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. | ||
11 | Mendeskripsikan komponen ekosistem, interaksi antarmakhluk hidup dalam lingkungan, serta peran manusia dalam pengelolaan lingkungan. | Menjelaskan interaksi antar makhluk hidup dalam ekosistem. |
Menjelaskan usaha manusia untuk mengatasi pencemaran/kerusakan lingkungan. | ||
Menjelaskan hubungan antara kepadatan populasi manusia dengan kualitas lingkungan berdasarkan hasil pengamatan/kasus. | ||
12 | Menjelaskan sistem organ pada manusia. | Menjelaskan sistem gerak pada manusia dan penyakit yang berhubungan dengannya. |
Menjelaskan sistem pencernaan manusia dan enzim- enzim yang berperan pada proses pencernaan. | ||
Menjelaskan sistem pernapasan pada manusia dan penyakit yang berhubungan dengannya. | ||
Menjelaskan sistem peredaran darah pada manusia dan penyakit yang berhubungan dengannya. | ||
Menjelaskan sistem ekskresi dan reproduksi pada manusia dan penyakit yang berhubungan dengannya. | ||
Menjelaskan sistem saraf dan alat indera pada manusia. | ||
13 | Menjelaskan sistem organ dalam kehidupan tumbuhan | Menjelaskan struktur dan fungsi jaringan (organ) pada tumbuhan. |
Menjelaskan cara beradaptasi (respon) tumbuhan terhadap pengaruh lingkungan luar. | ||
Menjelaskan proses fotosintesis melalui percobaan-percobaan tentang proses tersebut. | ||
14 | Mengaplikasikan konsep pertumbuhan dan perkembangan, kelangsungan hidup dan pewarisan sifat pada organisme serta kaitannya dengan lingkungan, teknologi dan masyarakat. | Memberi contoh adaptasi makhluk hidup dan seleksi alam dalam kelangsungan hidup makhluk hidup. |
Menginterpretasi proses persilangan berdasarkan hukum Mendel. | ||
Menjelaskan pemanfaatan bioteknologi untuk kehidupan manusia. |
Berharap siswa bsia belajar dengan lebih rajin jgn sampai UN jadi sia-sia
ReplyDelete