Pengumuman hasil tryout (TO) kedua tingkat SMP se-Kabupaten Simalungun tahun 2015 langsung keluar hanya dalam kurun waktu seminggu sejak pelaksanaannya. Proses yang cepat menandakan bahwa pemeriksaan dilaksanakan menggunakan komputer dan hasilnya juga terlihat seimbang dengan kemampuan siswa/i selama ini dalam proses kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Pengambilan juara untuk TO SMP Kabupaten Simalungun gelombang kedua ini diambil secara global se-Kabupaten Simalungun.
Peringkat pertama peserta TO di SMP N 1 Girsang Sipangan Bolon pada gelombang kedua ini hanya mampu menempati peringkat ke-115 secara global (se-Kabupaten Simalungun). Pada TO kedua ini beberapa siswa/i masih ada salah mengisi biodata, hal ini terlihat dari beberapa nama yang tertera di kertas pengumuman dengan nama sebenarnya. Berikut beberapa koreksi dari pengisian biodata siswa berdasarkan analisis Naga Niel:
- SULISTIA RAMADANI
Nama yang tertera di kertas pengumuman adalah SULIS IA RAMADANI dan hal ini kemungkinan siswa tersebut tidak menghitami bulatan huruf "T" atau bisa jadi goresan pensilnya kurang tebal saat menghitamkan bulatan huruf "T" - DODI ABDUL MALIK
Nama yang tertera di kerta pengumuman adalah DOD ABDUL MALIK, hal ini kemungkinan siswa yang bersangkutan lupa menghitamkan huruf "I" atau penghitamannya kurang tebal - BRYAN OKTO PURBA
Nama BRYAN OKTO PURBA yang tertera di kertas pengumuman ada dua dimana salah satu penulisannya benar sedangkan satunya lagi terdapat kesalahan dimana tertulis dengan nama ARYAN OKTO PURBA - KRISTIN T SINAMBELA
Nama yang tertera di kertas pengumuman adalah KRISSIN T SINAMBELA, kemungkinan hal ini adanya kesalahan dalam menghitamkan huruf "T" dibawah "KRISTIN". Bulatan huruf yang dihitamkan seharusnya bulatan huruf "T", tetapi malah huruf "S".
Kesalahan-kesalahan seperti dapat berakibat fatal nantinya pada saat pelaksanaan ujian yang sebenarnya. Oleh sebab itu siswa/i diharapkan lebih teliti dalam pengisian biodata pada LJK sebelum mengerjakan soal-soal tersebut. Baiklah tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja saya tampilkan hasil tryout (TO) kedua SMP se-Kabupaten Simalungun untuk sekolah SMP N 1 Girsang Sipangan Bolon, Cek this one out baby, yeah...
PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS PENDIDIKAN
PANITIA PENYELENGGARA PRA UJIAN NASIONAL 2015
PROGRAM: SMP
NAMA SEKOLAH: SMP N 1 GIRSANG SIPANGAN BOLON (155)
RANK | NAMA PESERTA | B. IND | B. ING | IPA | MM | JLH | RATA² |
1 | SIMON M. T. SITINDAON | 5.80 | 7.20 | 5.25 | 7.25 | 25.50 | 6.38 |
2 | HABIB ASWARA | 6.40 | 7.60 | 4.75 | 6.50 | 25.25 | 6.31 |
3 | SISKA TRIENDENT MANURUNG | 5.40 | 6.80 | 5.50 | 7.50 | 25.20 | 6.30 |
4 | ANGGIE CLARESTYA | 5.20 | 6.00 | 5.50 | 7.25 | 23.95 | 5.99 |
5 | SONYA MULYANA SINAGA | 5.20 | 6.60 | 5.25 | 6.75 | 23.80 | 5.95 |
6 | NAOMI NOVELLIA SITINJAK | 5.80 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 23.80 | 5.95 |
7 | ROSALINA I. O. SITUMORANG | 5.80 | 6.80 | 5.00 | 6.00 | 23.60 | 5.90 |
8 | AYU DWI NURJANAH | 5.20 | 6.00 | 5.75 | 6.50 | 23.45 | 5.86 |
9 | HISAR HARYANTO SINAGA | 6.80 | 8.00 | 3.75 | 4.75 | 23.30 | 5.83 |
10 | FEBIOLA NAPITUPULU | 5.40 | 5.60 | 5.25 | 7.00 | 23.25 | 5.81 |
11 | AMRI KRIS H. SITUMORANG | 6.00 | 6.00 | 4.50 | 6.25 | 22.75 | 5.69 |
12 | FATIMAH AZZAHROH GULTOM | 4.80 | 5.80 | 5.00 | 7.00 | 22.60 | 5.65 |
13 | SONIA MULYANI SINAGA | 5.40 | 5.60 | 4.75 | 6.75 | 22.50 | 5.63 |
14 | JESICA PRATIWI SIMANJUNTAK | 5.80 | 5.40 | 4.75 | 6.25 | 22.20 | 5.55 |
15 | RENTIKA ARTAULI SITINDAON | 5.40 | 5.40 | 4.75 | 6.25 | 21.80 | 5.45 |
16 | GRACE RODEKA SINAGA | 6.00 | 6.40 | 3.50 | 4.25 | 20.15 | 5.04 |
17 | IRMA DINA MARIANA SINAGA | 5.00 | 5.40 | 3.75 | 6.00 | 20.15 | 5.04 |
18 | MARKO MARTHIN YOHAN | 5.20 | 5.00 | 4.50 | 5.25 | 19.95 | 4.99 |
19 | JOJOR PUTRI AMBARITA | 5.00 | 5.60 | 4.00 | 5.25 | 19.85 | 4.96 |
20 | ROMSON HEBER ARITONANG | 4.60 | 3.80 | 4.75 | 6.25 | 19.40 | 4.85 |
21 | AUDREY G. IFADA SILALAHI | 5.60 | 6.00 | 3.00 | 4.25 | 18.85 | 4.71 |
22 | DIAN DITAMI SIHOMBING | 5.00 | 5.40 | 3.75 | 4.50 | 18.65 | 4.66 |
23 | EMMAS WIN FAULINA MARBUN | 4.60 | 4.80 | 3.75 | 5.25 | 18.40 | 4.60 |
24 | YULIANDA GHRACE SILALAHI | 4.20 | 4.40 | 4.00 | 5.75 | 18.35 | 4.59 |
25 | TODO B. TAMPUBOLON | 5.00 | 5.20 | 3.75 | 4.25 | 18.20 | 4.55 |
26 | JULI ELISABET GURNING | 4.80 | 5.00 | 3.50 | 4.75 | 18.05 | 4.51 |
27 | RENATHA V. BUTAR-BUTAR | 4.40 | 4.40 | 4.00 | 5.00 | 17.80 | 4.45 |
28 | ALDI GURNING | 4.20 | 3.60 | 4.25 | 5.75 | 17.80 | 4.45 |
29 | ALEX SAPUTRA SINAGA | 4.20 | 4.60 | 4.25 | 4.75 | 17.80 | 4.45 |
30 | DIEGO ALEXANDER SINAGA | 4.20 | 3.20 | 4.50 | 5.75 | 17.65 | 4.41 |
31 | DIEGO OKTO M. SINAGA | 4.80 | 4.80 | 3.25 | 4.75 | 17.60 | 4.40 |
32 | RADETYA B. DAMANIK | 2.80 | 3.20 | 5.00 | 6.50 | 17.50 | 4.38 |
33 | KRISTIANI M. SINAGA | 5.20 | 4.80 | 3.00 | 4.25 | 17.25 | 4.31 |
34 | CINTYA MAWARNI SINAGA | 4.60 | 5.20 | 3.25 | 4.00 | 17.05 | 4.26 |
35 | INJILINA BAKKARA | 4.40 | 4.00 | 3.50 | 4.75 | 16.65 | 4.16 |
36 | FADILA OKTAVIANI LUBIS | 4.40 | 4.60 | 3.00 | 4.50 | 16.50 | 4.13 |
37 | SAMUEL NADEAK | 4.20 | 5.00 | 3.00 | 4.25 | 16.45 | 4.11 |
38 | JOHN PETER SIHOTANG | 4.80 | 5.60 | 2.25 | 3.75 | 16.40 | 4.10 |
39 | PUTRI NATALIA HUTABARAT | 5.00 | 5.40 | 2.25 | 3.75 | 16.40 | 4.10 |
40 | ZELIKA SINAGA | 4.00 | 4.80 | 3.50 | 4.00 | 16.30 | 4.08 |
Rank | NAMA PESERTA | B. IND | B. ING | IPA | MM | JLH | Rata² |
41 | BERKELINA LIMBONG | 4.60 | 5.20 | 2.75 | 3.75 | 16.30 | 4.08 |
42 | RUTH YOHANA G. MANIK | 4.60 | 5.40 | 2.75 | 3.50 | 16.25 | 4.06 |
43 | CHRISSY A. SITANGGANG | 4.20 | 3.80 | 3.50 | 4.50 | 16.00 | 4.00 |
44 | SULISTIA RAMADANI | 5.20 | 4.80 | 2.75 | 3.25 | 16.00 | 4.00 |
45 | CRISTIN MONALISA SIDABUTAR | 4.40 | 4.80 | 2.75 | 4.00 | 15.95 | 3.99 |
46 | REGITA CAHYANI SILALAHI | 4.40 | 5.40 | 2.50 | 3.50 | 15.80 | 3.95 |
47 | PESTA LYNA SILITONGA | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 4.75 | 15.75 | 3.94 |
48 | DWI LAILA SHAFIRA | 4.40 | 5.00 | 3.25 | 3.00 | 15.65 | 3.91 |
49 | MARTHA M. TAMBUNAN | 3.80 | 3.00 | 4.25 | 4.50 | 15.55 | 3.89 |
50 | EVI HOTFRIDA MALAU | 4.20 | 5.00 | 2.75 | 3.50 | 15.45 | 3.86 |
51 | SAMUEL JUNIFER BUTARBUTAR | 5.00 | 4.20 | 2.75 | 3.50 | 15.45 | 3.86 |
52 | FRANSISKA JULIANTI NAPITU | 4.40 | 5.20 | 3.00 | 2.75 | 15.35 | 3.84 |
53 | AGUSTINA BAKKARA | 4.80 | 4.20 | 3.00 | 3.25 | 15.25 | 3.81 |
54 | DINA PUTRI M. DAMANIK | 5.20 | 4.80 | 2.25 | 3.00 | 15.25 | 3.81 |
55 | RUTH JESSIKA SINAGA | 4.60 | 4.40 | 2.50 | 3.75 | 15.25 | 3.81 |
56 | CANDRES SILALAHI | 4.40 | 4.80 | 2.75 | 3.25 | 15.20 | 3.80 |
57 | DINAN SASKIA SITOPU | 4.60 | 4.80 | 2.50 | 3.25 | 15.15 | 3.79 |
58 | FEBRI YANTI NAINGGOLAN | 3.80 | 4.20 | 3.25 | 3.75 | 15.00 | 3.75 |
59 | CAMELLIA X. EFENDY | 4.60 | 4.60 | 2.75 | 3.00 | 14.95 | 3.74 |
60 | YOSUA EKKY I. P. SITINJAK | 4.40 | 5.00 | 2.25 | 3.25 | 14.90 | 3.73 |
61 | HIZKIA HERALD R. TATO | 3.40 | 3.60 | 3.25 | 4.50 | 14.75 | 3.69 |
62 | RODO TUA P. HUTAURUK | 5.20 | 4.80 | 2.00 | 2.75 | 14.75 | 3.69 |
63 | ELDA ERIKAYANTI SINAGA | 4.80 | 3.60 | 2.25 | 4.00 | 14.65 | 3.66 |
64 | MONIKA MEITA SITANGGANG | 4.20 | 4.80 | 2.25 | 3.25 | 14.50 | 3.63 |
65 | ERIC CRISTIAN NAINGGOLAN | 4.20 | 3.80 | 2.50 | 4.00 | 14.50 | 3.63 |
66 | BEVIN GABRIEL S MANIK | 4.20 | 4.20 | 3.00 | 3.00 | 14.40 | 3.60 |
67 | DANIEL JUAN KEVIN SIRAIT | 4.20 | 4.60 | 2.50 | 3.00 | 14.30 | 3.58 |
68 | GRACE GEVANI ARITONANG | 3.80 | 4.00 | 2.75 | 3.75 | 14.30 | 3.58 |
69 | NISA TRIWANA BUKIT | 4.20 | 3.80 | 2.75 | 3.50 | 14.25 | 3.56 |
70 | DODI ABDUL MALIK | 4.00 | 4.00 | 2.50 | 3.75 | 14.25 | 3.56 |
71 | DAUGLAS O. R. NAPITUPULU | 4.20 | 3.80 | 2.75 | 3.50 | 14.25 | 3.56 |
72 | BINSAR MANIK | 3.80 | 3.60 | 3.00 | 3.75 | 14.15 | 3.54 |
73 | DEA SINTA NATALY | 3.80 | 4.60 | 2.25 | 3.50 | 14.15 | 3.54 |
74 | PAULUS R. SITUMORANG | 4.20 | 4.20 | 2.25 | 3.25 | 13.90 | 3.48 |
75 | ANISA NURHALIDA HANUM | 3.40 | 3.20 | 3.25 | 4.00 | 13.85 | 3.46 |
76 | ANDREW E. SIHOTANG | 3.00 | 2.80 | 3.75 | 4.25 | 13.80 | 3.45 |
77 | OKI KURNIAWAN | 4.80 | 4.20 | 2.25 | 2.50 | 13.75 | 3.44 |
78 | ALYSSHA M. AMBARITA | 4.20 | 4.00 | 2.00 | 3.50 | 13.70 | 3.43 |
79 | PANJI AKSAN DHARMAWAN | 4.60 | 3.60 | 2.25 | 3.25 | 13.70 | 3.43 |
80 | ARYAN OKTO PURBA | 3.80 | 3.80 | 2.75 | 3.25 | 13.60 | 3.40 |
Rank | NAMA PESERTA | B. IND | B. ING | IPA | MM | JLH | Rata² |
81 | MASTA S. B. SITUMORANG | 2.60 | 2.20 | 3.75 | 5.00 | 13.55 | 3.39 |
82 | FRANSISCUS WESLY SITORUS | 3.40 | 3.60 | 2.75 | 3.75 | 13.50 | 3.38 |
83 | DAVID GERY A. SIDABUTAR | 3.40 | 3.80 | 2.75 | 3.50 | 13.45 | 3.36 |
84 | RONARDO PURBA | 3.60 | 3.80 | 2.50 | 3.50 | 13.40 | 3.35 |
85 | SARAH M. SITUMORANG | 4.00 | 3.60 | 2.75 | 3.00 | 13.35 | 3.34 |
86 | ASTY TIFANNY | 4.20 | 3.60 | 2.00 | 3.50 | 13.30 | 3.33 |
87 | TIGOR R. F. D. SITINDAON | 2.80 | 4.00 | 3.25 | 3.25 | 13.30 | 3.33 |
88 | RIDHO A. W. N. PANJAITAN | 4.60 | 3.20 | 2.50 | 3.00 | 13.30 | 3.33 |
89 | BENNY D. N. U. SIHOMBING | 4.20 | 4.60 | 2.25 | 2.25 | 13.30 | 3.33 |
90 | JOHAN GABRIEL SITIO | 3.20 | 2.60 | 3.50 | 4.00 | 13.30 | 3.33 |
91 | JULIO EDUARDO BAKKARA | 3.80 | 3.40 | 2.25 | 3.75 | 13.20 | 3.30 |
92 | NATALINA SIRAIT | 4.60 | 3.60 | 2.50 | 2.50 | 13.20 | 3.30 |
93 | CATHERINE M. PANJAITAN | 3.60 | 4.00 | 2.50 | 3.00 | 13.10 | 3.28 |
94 | JEREMI SINAGA | 3.80 | 3.80 | 2.25 | 3.25 | 13.10 | 3.28 |
95 | RICIHI RICARDO SINAGA | 3.40 | 3.00 | 2.50 | 4.00 | 12.90 | 3.23 |
96 | DEBBY HENGKI PURBA | 3.60 | 3.20 | 2.75 | 3.25 | 12.80 | 3.20 |
97 | ELGA SABRINA SITANGGANG | 3.60 | 3.00 | 2.50 | 3.50 | 12.60 | 3.15 |
98 | GILBERT D. MANURUNG | 4.20 | 3.40 | 1.75 | 3.25 | 12.60 | 3.15 |
99 | SABRINA NOVIYANTI SINAGA | 4.00 | 4.00 | 2.50 | 2.00 | 12.50 | 3.13 |
100 | RYAN TUA RUMAHORBO | 4.60 | 5.40 | 1.50 | 1.00 | 12.50 | 3.13 |
101 | FRANDO A SIALLAGAN | 4.00 | 3.40 | 1.50 | 3.50 | 12.40 | 3.10 |
102 | HERBET DEBRETO SIAHAAN | 4.00 | 3.40 | 1.50 | 3.50 | 12.40 | 3.10 |
103 | WIZNAN POLTAK H. SINAGA | 3.00 | 2.80 | 2.50 | 4.00 | 12.30 | 3.08 |
104 | APRIELI DAELY | 3.00 | 3.20 | 2.75 | 3.25 | 12.20 | 3.05 |
105 | WINDA RIFAYANTI SINAGA | 3.00 | 2.20 | 3.00 | 4.00 | 12.20 | 3.05 |
106 | ANDRE SARIHOT GULTOM | 3.20 | 3.40 | 3.00 | 2.50 | 12.10 | 3.03 |
107 | ALFRADO P. TAMBUNAN | 3.60 | 3.20 | 1.75 | 3.50 | 12.05 | 3.01 |
108 | TITA NIKA FINOLA LUBIS | 3.80 | 3.20 | 2.50 | 2.50 | 12.00 | 3.00 |
109 | RISMA DAME SILITONGA | 2.80 | 2.60 | 3.00 | 3.50 | 11.90 | 2.98 |
110 | ELSA R. T. NAINGGOLAN | 3.20 | 3.40 | 2.25 | 3.00 | 11.85 | 2.96 |
111 | KRISTIN TEYSIA SINAMBELA | 2.80 | 2.00 | 3.25 | 3.75 | 11.80 | 2.95 |
112 | ALDO BRAM SIHOMBING | 3.60 | 3.40 | 2.00 | 2.75 | 11.75 | 2.94 |
113 | JOSUA SIANIPAR | 3.20 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 11.70 | 2.93 |
114 | ANISA FARHANNA DILLA. S | 2.60 | 3.20 | 2.75 | 3.00 | 11.55 | 2.89 |
115 | MISKO DAMRES DAMANIK | 3.60 | 2.20 | 2.25 | 3.50 | 11.55 | 2.89 |
116 | ANGGELO Y. MANURUNG | 3.60 | 4.20 | 1.50 | 2.25 | 11.55 | 2.89 |
117 | AHMAD FAUZI | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 11.50 | 2.88 |
118 | KEVIN SITINJAK | 2.80 | 3.20 | 3.00 | 2.50 | 11.50 | 2.88 |
119 | HENDRI HASIHOLAN MANIK | 3.80 | 3.20 | 2.00 | 2.50 | 11.50 | 2.88 |
120 | PRIALDI SIMARMATA | 3.60 | 2.60 | 2.50 | 2.75 | 11.45 | 2.86 |
Rank | NAMA PESERTA | B. IND | B. ING | IPA | MM | JLH | Rata² |
121 | YUNITA KERIN F. SIDABUTAR | 3.40 | 4.20 | 2.00 | 1.75 | 11.35 | 2.84 |
122 | PITRY RANDA NAPITU | 3.80 | 4.00 | 1.50 | 2.00 | 11.30 | 2.83 |
123 | RIVALDO A. SIDABUTAR | 4.00 | 3.80 | 1.75 | 1.75 | 11.30 | 2.83 |
124 | OCTAVIA A. SIDABUTAR | 4.00 | 3.00 | 1.75 | 2.50 | 11.25 | 2.81 |
125 | RENITA SIAGIAN | 3.20 | 3.00 | 2.25 | 2.75 | 11.20 | 2.80 |
126 | ROMA M. SIBAGARIANG | 2.80 | 2.60 | 3.25 | 2.50 | 11.15 | 2.79 |
127 | REZA VIKTOR A. SINAGA | 4.00 | 2.60 | 2.00 | 2.50 | 11.10 | 2.78 |
128 | GRACE HANA C. GULTOM | 2.80 | 3.20 | 2.25 | 2.75 | 11.00 | 2.75 |
129 | BRYAN OKTO PURBA | 3.80 | 3.60 | 1.50 | 2.00 | 10.90 | 2.73 |
130 | EVI VANYES SIMANJUNTAK | 3.60 | 2.80 | 2.00 | 2.50 | 10.90 | 2.73 |
131 | JOVINKA D. SINAGA | 2.60 | 2.80 | 2.50 | 3.00 | 10.90 | 2.73 |
132 | MORIS REYCEL SITANGGANG | 3.20 | 3.40 | 2.00 | 2.25 | 10.85 | 2.71 |
133 | VERA ANZELA LAOLY | 2.00 | 2.80 | 2.50 | 3.50 | 10.80 | 2.70 |
134 | ANDRI MANGIHUT GULTOM | 3.00 | 2.00 | 2.75 | 3.00 | 10.75 | 2.69 |
135 | LUKMAN J. P. SIALLAGAN | 3.60 | 2.40 | 2.25 | 2.50 | 10.75 | 2.69 |
136 | RAJU SIRINGORINGO | 3.00 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 10.50 | 2.63 |
137 | NINGSI F. SIDABALOK | 2.80 | 2.60 | 2.75 | 2.25 | 10.40 | 2.60 |
138 | EVA ADOLINA SINAGA | 2.60 | 2.00 | 3.00 | 2.75 | 10.35 | 2.59 |
139 | LENA SINAGA | 2.60 | 2.00 | 3.00 | 2.75 | 10.35 | 2.59 |
140 | RANY STEVY HELEN | 1.60 | 1.60 | 3.25 | 3.75 | 10.20 | 2.55 |
141 | FITRYANI G. NAINGGOLAN | 2.80 | 2.40 | 2.25 | 2.75 | 10.20 | 2.55 |
142 | RIFKI MADANI | 2.60 | 1.80 | 2.75 | 3.00 | 10.15 | 2.54 |
143 | ERIC Y. TAMPUBOLON | 3.00 | 3.40 | 1.75 | 2.00 | 10.15 | 2.54 |
144 | IRVAN TRY PASARIBU | 2.40 | 1.60 | 2.25 | 3.50 | 9.75 | 2.44 |
145 | RIZKI AYU SYAHPUTRI | 3.00 | 2.20 | 1.75 | 2.75 | 9.70 | 2.43 |
146 | RINDU LEONARDO F. SIAHAAN | 3.40 | 2.60 | 1.75 | 1.50 | 9.25 | 2.31 |
147 | TESSALONICHA R. AMBARITA | 2.80 | 3.00 | 1.50 | 1.75 | 9.05 | 2.26 |
148 | NISSA ANGGRIANI | 1.80 | 2.40 | 2.75 | 2.00 | 8.95 | 2.24 |
149 | NIKO DEMUS SIDABUTAR | 1.80 | 2.00 | 1.75 | 2.50 | 8.05 | 2.01 |
150 | MANATAP SINAMBELA | 2.80 | 1.40 | 1.50 | 2.25 | 7.95 | 1.99 |
151 | ROHIT TIOPAN P. SIADARI | 2.80 | 1.80 | 1.25 | 2.00 | 7.85 | 1.96 |
152 | JOSUA R. G. SARAGIH | 1.60 | 1.60 | 1.25 | 2.00 | 6.45 | 1.61 |
Post a Comment for "Hasil TO Ke-2 SMP N 1 Gir Sip Bolon"